临沂市孤贫儿童救助表
发布时间:2019-02-26
临沂市孤贫儿童救助表 |
1 | 王明哲 | 1000 |
2 | 韩冬 | 1000 |
3 | 孙国强 | 1000 |
4 | 崔传斌 | 1000 |
5 | 卜皓东 | 1000 |
6 | 蔡玉晴 | 1000 |
7 | 王军 | 1000 |
8 | 王宇轩 | 1000 |
9 | 刘伟 | 1000 |
10 | 王明智 | 1000 |
11 | 孙鑫 | 1000 |
12 | 边玉轩 | 1000 |
13 | 边玉婉 | 1000 |
14 | 张佳怡 | 1000 |
15 | 皮晓武 | 1000 |
16 | 皮晓文 | 1000 |
17 | 张浩媛 | 1000 |
18 | 王思婷 | 1000 |
19 | 黄志文 | 1000 |
20 | 孙旭 | 1000 |
21 | 杨自菲 | 1000 |
22 | 杨自豪 | 1000 |
23 | 王丽 | 1000 |
24 | 杨思硕 | 1000 |
25 | 李思瑶 | 1000 |
26 | 张宪皓 | 1000 |
27 | 宋仕秀 | 1000 |
28 | 朱家乐 | 1000 |
29 | 李一凡 | 1000 |
30 | 李梦涵 | 1000 |
31 | 牛绍棋 | 1000 |
32 | 李宇婷 | 1000 |
33 | 张海欣 | 1000 |
34 | 胡敬香 | 1000 |
35 | 李晓雯 | 1000 |
36 | 王馨钥 | 1000 |
37 | 高铭蔓 | 1000 |
38 | 刘建国 | 1000 |
39 | 刘政言 | 1000 |
40 | 刘浩 | 1000 |
41 | 徐巩祥 | 1000 |
42 | 沈金龙 | 1000 |
43 | 禹航 | 1000 |
44 | 王晶晶 | 1000 |
45 | 卜皓南 | 1000 |
46 | 孙腾 | 1000 |
47 | 刘安国 | 1000 |
48 | 崔芮菡 | 1000 |
49 | 高晴 | 1000 |
50 | 孙家政 | 1000 |
51 | 杨浩琪 | 1000 |
52 | 崔茗琪 | 1000 |
53 | 蔡玉金 | 1000 |
54 | 金圣越 | 1000 |
55 | 戚得来 | 1000 |
56 | 彭绪振 | 1000 |
57 | 王坤 | 1000 |
58 | 崔浩圣 | 1000 |
临沂市孤贫儿童救助表 |
1 | 赵润 | 1000 |
2 | 陈悦 | 1000 |
3 | 张晓磊 | 1000 |
4 | 乔广朴 | 1000 |
5 | 宋雪 | 1000 |
6 | 宋雨华 | 1000 |
7 | 宋一鸣 | 1000 |
8 | 李玉树 | 1000 |
9 | 咸溢然 | 1000 |
10 | 张梦琪 | 1000 |
11 | 张光迪 | 1000 |
12 | 郭舒娜 | 1000 |
13 | 闫文荣 | 1000 |
14 | 刘家 | 1000 |
15 | 刘海亮 | 1000 |
16 | 高子言 | 1000 |
17 | 邱启航 | 1000 |
18 | 郑佳荟 | 1000 |
19 | 李浩 | 1000 |
20 | 庄申玉 | 1000 |
21 | 王佳诺 | 1000 |
22 | 刘家君 | 1000 |
23 | 李军 | 1000 |
24 | 高狄 | 1000 |
25 | 高华强 | 1000 |
26 | 吴亮 | 1000 |
27 | 刘琪 | 1000 |
28 | 秦思涵 | 1000 |
29 | 徐元军 | 1000 |
30 | 张海梅 | 1000 |
31 | 张涵宇 | 1000 |
32 | 郑云龙 | 1000 |
33 | 李明坤 | 1000 |
34 | 李政鑫 | 1000 |
35 | 刘宝玉 | 1000 |
36 | 戚万玲 | 1000 |
37 | 冯珺 | 1000 |
38 | 唐伟然 | 1000 |
39 | 马彦召 | 1000 |
40 | 宋书琪 | 1000 |
41 | 杜飞 | 1000 |
42 | 黄敬祥 | 1000 |
43 | 李天佑 | 1000 |
44 | 吴运泽 | 1000 |
45 | 吴雨婷 | 1000 |
46 | 陈伟皓 | 1000 |
47 | 顾子扬 | 1000 |
48 | 陈鹏鹏 | 1000 |
49 | 续欣妍 | 1000 |
50 | 宋濡 | 1000 |
51 | 栾馨 | 1000 |
52 | 栾慧 | 1000 |
53 | 唐光 | 1000 |
54 | 唐新宇 | 1000 |
55 | 张磊 | 1000 |
56 | 孟德顺 | 1000 |
57 | 顾凌欣 | 1000 |
58 | 张宝鑫 | 1000 |
59 | 李若涵 | 1000 |
60 | 李若菲 | 1000 |
61 | 焦美畅 | 1000 |
62 | 徐之皓 | 1000 |
63 | 孙雨晴 | 1000 |
64 | 孙雨惠 | 1000 |
65 | 孙俊良 | 1000 |
66 | 舒慧杰 | 1000 |
67 | 李爱芹 | 1000 |
68 | 李爱思 | 1000 |
69 | 陈健 | 1000 |
70 | 王树鑫 | 1000 |
71 | 杨伟祺 | 1000 |
72 | 杨伟豪 | 1000 |
73 | 主父东雨 | 1000 |
74 | 尹传兴 | 1000 |
75 | 尹家成 | 1000 |
76 | 元艺 | 1000 |
77 | 程柱红 | 1000 |
78 | 潘东宇 | 1000 |
79 | 吕宝宝 | 1000 |
80 | 刘晓浩 | 1000 |
81 | 上官于芯 | 1000 |
82 | 程富豪 | 1000 |
83 | 上官朝阳 | 1000 |
84 | 刘庆邦 | 1000 |
85 | 杜菲 | 1000 |
86 | 杜振霖 | 1000 |
87 | 王敏 | 1000 |
88 | 刘依晗 | 1000 |
89 | 张梓琪 | 1000 |
90 | 白文轩 | 1000 |
91 | 顾晓彤 | 1000 |
92 | 孟蕊 | 1000 |
93 | 孟令倩 | 1000 |
94 | 顾召妮 | 1000 |
95 | 陈彤彤 | 1000 |
96 | 赵倪冬 | 1000 |
97 | 赵清文 | 1000 |
98 | 解文博 | 1000 |
99 | 解文斌 | 1000 |
100 | 李姿衡 | 1000 |
101 | 张传舒 | 1000 |
102 | 王艳丽 | 1000 |
103 | 朱乐欣 | 1000 |
104 | 巩远彤 | 1000 |
105 | 王中强 | 1000 |
106 | 姜宇 | 1000 |
107 | 张雨豪 | 1000 |
108 | 丰子慧 | 1000 |
109 | 孙百佳 | 1000 |
110 | 邢丽洁 | 1000 |
111 | 郭浩 | 1000 |
112 | 张珂宁 | 1000 |
113 | 李燕 | 1000 |
114 | 夏志勇 | 1000 |
115 | 王灿祥 | 1000 |
116 | 张建平 | 1000 |
117 | 杨丽轩 | 1000 |
118 | 杨林祥 | 1000 |
119 | 杨迪 | 1000 |
120 | 李朔 | 1000 |
121 | 曹振豪 | 1000 |
122 | 窦昌传 | 1000 |
123 | 季相权 | 1000 |
124 | 曹慧 | 1000 |
125 | 曹文讲 | 1000 |
126 | 王韬睿 | 1000 |
127 | 徐子涵 | 1000 |
128 | 李佳乐 | 1000 |
129 | 吴谦 | 1000 |
130 | 王洋 | 1000 |
131 | 李涛 | 1000 |
132 | 修永峰 | 1000 |
133 | 王彦花 | 1000 |
134 | 王彦广 | 1000 |
135 | 井磊 | 1000 |
136 | 胡鸿涛 | 1000 |
137 | 李家豪 | 1000 |
138 | 任涛 | 1000 |
139 | 蒋光金 | 1000 |
140 | 曹家硕 | 1000 |
141 | 孙浩杰 | 1000 |
142 | 邵长存 | 1000 |
143 | 王天艺 | 1000 |
144 | 王馨怡 | 1000 |
145 | 李芊慧 | 1000 |
146 | 闻紫涵 | 1000 |
147 | 范纪晨 | 1000 |
148 | 魏子盛 | 1000 |
149 | 孙士博 | 1000 |
150 | 高涵 | 1000 |
151 | 刘宗瑶 | 1000 |
152 | 刘馨月 | 1000 |
153 | 刘涵月 | 1000 |
154 | 宋豪 | 1000 |
155 | 候永鑫 | 1000 |
156 | 克亮君 | 1000 |
157 | 周家鑫 | 1000 |
158 | 庄会凯 | 1000 |
159 | 胡瑞 | 1000 |
160 | 季明晨 | 1000 |
161 | 高浩 | 1000 |
162 | 杜佳阳 | 1000 |
163 | 王昊 | 1000 |
164 | 庄春胜 | 1000 |
165 | 程禹涵 | 1000 |
166 | 王一诺 | 1000 |
167 | 杨国梁 | 1000 |
168 | 王宁宁 | 1000 |
169 | 解春健 | 1000 |
170 | 徐宏源 | 1000 |
171 | 刘雅艾 | 1000 |
172 | 庄绪程 | 1000 |
173 | 陈家郑 | 1000 |
174 | 庄绪杰 | 1000 |
175 | 于千慧 | 1000 |
176 | 刘奕帆 | 1000 |
177 | 汲泽文 | 1000 |
178 | 孙晨翔 | 1000 |
179 | 李若萱 | 1000 |
180 | 陈秋涵 | 1000 |
181 | 高源 | 1000 |
182 | 吴怡然 | 1000 |
183 | 宋凯文 | 1000 |
184 | 王霞 | 1000 |
185 | 王译敏 | 1000 |
186 | 杨惠婕 | 1000 |
187 | 张楷 | 1000 |
188 | 张力升 | 1000 |
189 | 古炀炀 | 1000 |
190 | 李仁斌 | 1000 |
191 | 张海滨 | 1000 |
192 | 龙郁东 | 1000 |
193 | 高瑜鸿 | 1000 |
194 | 丁来顺 | 1000 |
195 | 闫凯月 | 1000 |
196 | 李忠诚 | 1000 |
197 | 王振宇 | 1000 |
198 | 崔芳源 | 1000 |
199 | 韩筠健 | 1000 |
200 | 祁纹萱 | 1000 |
201 | 沈兰菲 | 1000 |
202 | 杨佰锟 | 1000 |
203 | 张发文 | 1000 |
204 | 赵兰玉 | 1000 |
205 | 王智玉 | 1000 |
206 | 魏子惠 | 1000 |
207 | 王子涵 | 1000 |
208 | 夏常山 | 1000 |
209 | 陈富乔 | 1000 |
210 | 李昱霖 | 1000 |
211 | 李子佳 | 1000 |
212 | 刘建鑫 | 1000 |
213 | 刘景森 | 1000 |
214 | 瞿昊洋 | 1000 |
215 | 王烁杰 | 1000 |
216 | 王雨菲 | 1000 |
217 | 夏秀慧 | 1000 |
218 | 徐璀彤 | 1000 |
219 | 庄肃程 | 1000 |
220 | 崔莹莹 | 1000 |
221 | 汲宝山 | 1000 |
222 | 贾瑞鸿 | 1000 |
223 | 贾瑞福 | 1000 |
224 | 王新宇 | 1000 |
225 | 宋迦勒 | 1000 |
226 | 王乐迎 | 1000 |
227 | 闫丛亮 | 1000 |
228 | 彭鑫瑶 | 1000 |
229 | 韩金秀 | 1000 |
230 | 韩金彤 | 1000 |
231 | 代瑜 | 1000 |
232 | 刘晓天 | 1000 |
233 | 徐泺 | 1000 |
234 | 尹爱华 | 1000 |
235 | 文国强 | 1000 |
236 | 程钲翔 | 1000 |
237 | 杜梦雨 | 1000 |
238 | 吴书臣 | 1000 |
239 | 王彤羽 | 1000 |
240 | 王智涵 | 1000 |
241 | 赵新 | 1000 |
242 | 王修磊 | 1000 |
243 | 姜楠 | 1000 |
244 | 孙钦浩 | 1000 |
245 | 尚雯 | 1000 |
246 | 陈冠铭 | 1000 |
247 | 张强 | 1000 |
248 | 郭凤晨 | 1000 |
249 | 郭文峰 | 1000 |
250 | 郭美青 | 1000 |
251 | 李贤虎 | 1000 |
252 | 张永乐 | 1000 |
253 | 杜梓涵 | 1000 |
254 | 李梓菁 | 1000 |
255 | 崔育玮 | 1000 |
256 | 代山杰 | 1000 |
257 | 卢元笠 | 1000 |
258 | 王在庆 | 1000 |
259 | 陈晶晶 | 1000 |
260 | 孙兰芯 | 1000 |
261 | 夏得超 | 1000 |
262 | 李姝涵 | 1000 |
263 | 文学霞 | 1000 |
264 | 解婷婷 | 1000 |
265 | 班华兮 | 1000 |
266 | 王秀富 | 1000 |
267 | 王秀坤 | 1000 |
268 | 孙程翔 | 1000 |
269 | 何西秀 | 1000 |
270 | 徐晓慧 | 1000 |
271 | 毛昌炎 | 1000 |
272 | 陈健伟 | 1000 |
273 | 魏琮琳 | 1000 |
274 | 魏国谕 | 1000 |
275 | 李浩民 | 1000 |
276 | 卞春艳 | 1000 |
277 | 王志皓 | 1000 |
278 | 李丰羽 | 1000 |
279 | 王传磊 | 1000 |
280 | 候德晓 | 1000 |
281 | 田宜鑫 | 1000 |
282 | 张语涵 | 1000 |
283 | 胡顺强 | 1000 |
284 | 王永美 | 1000 |
285 | 赵天宇 | 1000 |
286 | 刘嘉政 | 1000 |
287 | 刘文洁 | 1000 |
288 | 刘雨 | 1000 |
289 | 张筠婕 | 1000 |
290 | 孙运帅 | 1000 |
291 | 卢诗昕 | 1000 |
292 | 卢诗妍 | 1000 |
293 | 程宏翔 | 1000 |
294 | 候云铭 | 1000 |
295 | 李雯 | 1000 |
296 | 聂麟 | 1000 |
297 | 王乐园 | 1000 |
298 | 王子阳 | 1000 |
299 | 张皓迪 | 1000 |
300 | 景钰钧 | 1000 |
301 | 张农曦 | 1000 |
302 | 曹君康 | 1000 |
303 | 孙兰雪 | 1000 |
304 | 范萍莹 | 1000 |
305 | 刘安宁 | 1000 |
306 | 王福青 | 1000 |
307 | 王翔 | 1000 |
308 | 杨晓明 | 1000 |
309 | 于思慧 | 1000 |
310 | 陈籽明 | 1000 |
311 | 陈傲宇 | 1000 |
312 | 王浩淦 | 1000 |
313 | 鲁金城 | 1000 |
314 | 杜玉波 | 1000 |
315 | 孙凤翔 | 1000 |
316 | 杜培文 | 1000 |
317 | 王泽轩 | 1000 |
318 | 张淇铨 | 1000 |
319 | 吴孟阳 | 1000 |
320 | 杨甄妮 | 1000 |
321 | 张宇 | 1000 |
322 | 张永亮 | 1000 |
323 | 杨久省 | 1000 |
324 | 唐淑慧 | 1000 |
325 | 鲁子强 | 1000 |
326 | 刘辰 | 1000 |
327 | 张筱晗 | 1000 |
328 | 崔婷婷 | 1000 |
329 | 李朋城 | 1000 |
330 | 李梓萱 | 1000 |
331 | 潘从儒 | 1000 |
332 | 王菲志 | 1000 |
333 | 朱政宇 | 1000 |
334 | 孙子涵 | 1000 |
335 | 刘子桢 | 1000 |
336 | 卢向文 | 1000 |
337 | 杨帆 | 1000 |
338 | 宋骐昊 | 1000 |
339 | 候功萍 | 1000 |
340 | 庄权权 | 1000 |
341 | 马茼林 | 1000 |
342 | 陈春宇 | 1000 |
343 | 刘浩东 | 1000 |
344 | 刘凤梅 | 1000 |
345 | 王保国 | 1000 |
346 | 张朝国 | 1000 |
347 | 赵浩然 | 1000 |
348 | 曹俊杰 | 1000 |
349 | 伏芳芳 | 1000 |
350 | 李灯兰 | 1000 |
351 | 刘依彤 | 1000 |
352 | 时通玲 | 1000 |
353 | 徐金宝 | 1000 |
354 | 陈依林 | 1000 |
355 | 王冠龙 | 1000 |
356 | 吴博文 | 1000 |
357 | 解方煜 | 1000 |
358 | 解一凡 | 1000 |
359 | 陈梦云 | 1000 |
360 | 朱孔雷 | 1000 |
361 | 景利辉 | 1000 |
362 | 李林灿 | 1000 |
363 | 吴曾 | 1000 |
364 | 胡芳鑫 | 1000 |
365 | 汲奕鑫 | 1000 |
366 | 吴恩典 | 1000 |
367 | 张善文 | 1000 |
368 | 胡佳绮 | 1000 |
369 | 杨建强 | 1000 |
370 | 陈建乐 | 1000 |
371 | 陈士懂 | 1000 |
372 | 王松良 | 1000 |
373 | 李雨晴 | 1000 |
374 | 李苏杨 | 1000 |
375 | 李金阳 | 1000 |
376 | 徐晓蕾 | 1000 |
377 | 周文英 | 1000 |
378 | 陈延程 | 1000 |
379 | 何静 | 1000 |
380 | 刘恩赐 | 1000 |
381 | 宋君正 | 1000 |
382 | 王梦豪 | 1000 |
383 | 王舜 | 1000 |
384 | 岳雨萌 | 1000 |
385 | 张文青 | 1000 |
386 | 相煜婷 | 1000 |
387 | 李芹芹 | 1000 |
388 | 李颖颖 | 1000 |
389 | 朱孔星 | 1000 |
390 | 赵云 | 1000 |
391 | 李志勇 | 1000 |
392 | 刘奕欣 | 1000 |
393 | 吕金宝 | 1000 |
394 | 宋文贤 | 1000 |
395 | 陈天增 | 1000 |
396 | 王金德 | 1000 |
397 | 舒爱雪 | 1000 |
398 | 吴清雨 | 1000 |
399 | 李俐慧 | 1000 |
400 | 王恩阳 | 1000 |
401 | 禚天成 | 1000 |
402 | 葛晶晶 | 1000 |
403 | 黄凯文 | 1000 |
404 | 徐彩云 | 1000 |
405 | 宋来福 | 1000 |
406 | 仇依诺 | 1000 |
407 | 杨传信 | 1000 |
408 | 范德室 | 1000 |
409 | 郑堂堂 | 1000 |
410 | 徐目美 | 1000 |
临沂市孤贫儿童救助表 |
1 | 杨梓丽 | 1000 |
2 | 解文凯 | 1000 |
3 | 韩子轩 | 1000 |
4 | 樊家祥 | 1000 |
5 | 杨凯杰 | 1000 |
6 | 王宏庆 | 1000 |
7 | 张雅轩 | 1000 |
8 | 许咏皓 | 1000 |
9 | 王安宁 | 1000 |
10 | 曹子琪 | 1000 |
11 | 许博雅 | 1000 |
12 | 冯文琪 | 1000 |
13 | 徐奥程 | 1000 |
14 | 刘乐君 | 1000 |
15 | 张浩羽 | 1000 |
16 | 李冠澎 | 1000 |
17 | 李相毅 | 1000 |
18 | 厉擎宇 | 1000 |
19 | 汲帅良 | 1000 |
20 | 张皓然 | 1000 |
21 | 李永烨 | 1000 |
22 | 闫小凡 | 1000 |
23 | 李茜蕾 | 1000 |
24 | 潘雨涵 | 1000 |
25 | 何子豪 | 1000 |
26 | 闫永豪 | 1000 |
27 | 程梓原 | 1000 |
28 | 赵发凯 | 1000 |
29 | 王艺霏 | 1000 |
30 | 张竣程 | 1000 |
31 | 孟秋语 | 1000 |
32 | 姚金妤 | 1000 |
33 | 张文超 | 1000 |
34 | 张传浩 | 1000 |
35 | 王瑞雪 | 1000 |
36 | 庄侬辉 | 1000 |
37 | 李凡雨 | 1000 |
38 | 王晓钰 | 1000 |
39 | 葛宝文 | 1000 |
40 | 王楷栋 | 1000 |
41 | 宋洋 | 1000 |
42 | 陈家乐 | 1000 |
43 | 杨柏琨 | 1000 |
44 | 许博翔 | 1000 |
45 | 孙勤砚 | 1000 |
46 | 吴建霏 | 1000 |
47 | 王亚君 | 1000 |
48 | 尤雪梅 | 1000 |
49 | 徐嘉 | 1000 |
50 | 高翔 | 1000 |
51 | 许志成 | 1000 |
52 | 李冰 | 1000 |
53 | 杨川东 | 1000 |
54 | 刘芳源 | 1000 |
55 | 庞龙 | 1000 |
56 | 战锦泽 | 1000 |
57 | 马兴坤 | 1000 |
58 | 魏国良 | 1000 |
59 | 朱淼 | 1000 |
60 | 陈桂珍 | 1000 |
61 | 陈祥太 | 1000 |
62 | 孟阳 | 1000 |
63 | 杨喜乐 | 1000 |
64 | 赵华宇 | 1000 |
65 | 徐凯旋 | 1000 |
66 | 颜子玉 | 1000 |
67 | 李欣宇 | 1000 |
68 | 张运兵 | 1000 |
69 | 吴成宇 | 1000 |
70 | 李景玉 | 1000 |
71 | 邱福临 | 1000 |
72 | 孙倩 | 1000 |
73 | 左睿 | 1000 |
74 | 王加冕 | 1000 |
75 | 宋远康 | 1000 |
76 | 王子权 | 1000 |
77 | 孙华凯 | 1000 |
78 | 周子浩 | 1000 |
79 | 张厚付 | 1000 |
80 | 刘诗诺 | 1000 |
81 | 沈艳军 | 1000 |
82 | 李保健 | 1000 |
83 | 王帅 | 1000 |
84 | 徐荣 | 1000 |
85 | 刘春翔 | 1000 |
86 | 张成前 | 1000 |
87 | 李依诺 | 1000 |
88 | 王晓珂 | 1000 |
89 | 付圆圆 | 1000 |
90 | 邵丽娜 | 1000 |
91 | 杨腾飞 | 1000 |
92 | 姜国玉 | 1000 |
93 | 周中鑫 | 1000 |
94 | 张志鹏 | 1000 |
95 | 李玉凤 | 1000 |
96 | 邱刘洋 | 1000 |
97 | 刘成强 | 1000 |
98 | 张文杰 | 1000 |
99 | 张金宝 | 1000 |
100 | 宋超远 | 1000 |
101 | 葛倩 | 1000 |
102 | 顾学桂 | 1000 |
103 | 邵伟杰 | 1000 |
104 | 高亚楠 | 1000 |
105 | 李居烁 | 1000 |
106 | 李蒙娜 | 1000 |
107 | 李肖阳 | 1000 |
108 | 张佟硕 | 1000 |
109 | 刘俊熙 | 1000 |
110 | 李佳 | 1000 |
111 | 黄奕 | 1000 |
112 | 王含笑 | 1000 |
113 | 张锦 | 1000 |
114 | 张衡 | 1000 |
115 | 徐若凤 | 1000 |
116 | 孙艳 | 1000 |
117 | 李立山 | 1000 |
118 | 张雨婷 | 1000 |
119 | 张书闻 | 1000 |
120 | 谢才想 | 1000 |
121 | 颜付快 | 1000 |
122 | 颜付玲 | 1000 |
123 | 李春亭 | 1000 |
124 | 陈子珊 | 1000 |
125 | 陈玉环 | 1000 |
126 | 陈俊文 | 1000 |
127 | 张宏政 | 1000 |
128 | 张淑雅 | 1000 |
129 | 颜培森 | 1000 |
130 | 樊康宇 | 1000 |
131 | 徐雨欣 | 1000 |
132 | 尚高良 | 1000 |
133 | 吴超良 | 1000 |
134 | 刘家旺 | 1000 |
135 | 裴鸳鸯 | 1000 |
136 | 吴宇航 | 1000 |
137 | 杜一鸣 | 1000 |
138 | 朱希敏 | 1000 |
139 | 杨乐乐 | 1000 |
140 | 杜文成 | 1000 |